Kalendár menín na celý rok podľa slovenského občianskeho kalendára. Klikni na meno a uvidíš, kedy má meniny a kto oslavuje v ten istý deň.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
Meniny – január
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. januára | Nový rok |
| 2. januára | Alexandra, Karina |
| 3. januára | Daniela |
| 4. januára | Drahoslav |
| 5. januára | Andrea |
| 6. januára | Antónia |
| 7. januára | Bohuslava |
| 8. januára | Severín |
| 9. januára | Alexej |
| 10. januára | Daša |
| 11. januára | Malvína |
| 12. januára | Ernest |
| 13. januára | Rastislav |
| 14. januára | Radovan |
| 15. januára | Dobroslav |
| 16. januára | Kristína |
| 17. januára | Nataša |
| 18. januára | Bohdana |
| 19. januára | Drahomíra, Mário |
| 20. januára | Dalibor |
| 21. januára | Vincent |
| 22. januára | Zora |
| 23. januára | Miloš |
| 24. januára | Timotej |
| 25. januára | Gejza |
| 26. januára | Tamara |
| 27. januára | Bohuš |
| 28. januára | Alfonz |
| 29. januára | Gašpar |
| 30. januára | Ema |
| 31. januára | Emil |
Meniny – február
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. februára | Tatiana |
| 2. februára | Erika, Erik |
| 3. februára | Blažej |
| 4. februára | Veronika |
| 5. februára | Agáta |
| 6. februára | Dorota |
| 7. februára | Vanda |
| 8. februára | Zoja |
| 9. februára | Zdenko |
| 10. februára | Gabriela |
| 11. februára | Dezider |
| 12. februára | Perla |
| 13. februára | Arpád |
| 14. februára | Valentín |
| 15. februára | Pravoslav |
| 16. februára | Ida, Liana |
| 17. februára | Miloslava |
| 18. februára | Jaromír |
| 19. februára | Vlasta |
| 20. februára | Lívia |
| 21. februára | Eleonóra |
| 22. februára | Etela |
| 23. februára | Roman, Romana |
| 24. februára | Matej |
| 25. februára | Frederik, Frederika |
| 26. februára | Viktor |
| 27. februára | Alexander |
| 28. februára | Zlatica |
| 29. februára | Radomír |
Meniny – marec
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. marca | Albín |
| 2. marca | Anežka |
| 3. marca | Bohumil, Bohumila |
| 4. marca | Kazimír |
| 5. marca | Fridrich |
| 6. marca | Radoslav, Radoslava |
| 7. marca | Tomáš |
| 8. marca | Alan, Alana |
| 9. marca | Františka |
| 10. marca | Branislav, Bruno |
| 11. marca | Angela, Angelika |
| 12. marca | Gregor |
| 13. marca | Vlastimil |
| 14. marca | Matilda |
| 15. marca | Svetlana |
| 16. marca | Boleslav |
| 17. marca | Ľubica |
| 18. marca | Eduard |
| 19. marca | Jozef |
| 20. marca | Víťazoslav, Klaudius |
| 21. marca | Blahoslav |
| 22. marca | Beňadik |
| 23. marca | Adrián |
| 24. marca | Gabriel |
| 25. marca | Marián |
| 26. marca | Emanuel |
| 27. marca | Alena |
| 28. marca | Soňa |
| 29. marca | Miroslav |
| 30. marca | Vieroslava |
| 31. marca | Benjamín |
Meniny – apríl
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. apríla | Hugo |
| 2. apríla | Zita |
| 3. apríla | Richard |
| 4. apríla | Izidor |
| 5. apríla | Miroslava |
| 6. apríla | Irena |
| 7. apríla | Zoltán |
| 8. apríla | Albert |
| 9. apríla | Milena |
| 10. apríla | Igor |
| 11. apríla | Július |
| 12. apríla | Estera |
| 13. apríla | Aleš |
| 14. apríla | Justína |
| 15. apríla | Fedor |
| 16. apríla | Dana, Danica |
| 17. apríla | Rudolf |
| 18. apríla | Valér |
| 19. apríla | Jela |
| 20. apríla | Marcel |
| 21. apríla | Ervín |
| 22. apríla | Slavomír |
| 23. apríla | Vojtech |
| 24. apríla | Juraj |
| 25. apríla | Marek |
| 26. apríla | Jaroslava |
| 27. apríla | Jaroslav |
| 28. apríla | Jarmila |
| 29. apríla | Lea |
| 30. apríla | Anastázia |
Meniny – máj
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. mája | Sviatok práce |
| 2. mája | Žigmund |
| 3. mája | Galina |
| 4. mája | Florián |
| 5. mája | Lesia, Lesana |
| 6. mája | Hermína |
| 7. mája | Monika |
| 8. mája | Ingrida |
| 9. mája | Roland |
| 10. mája | Viktória |
| 11. mája | Blažena |
| 12. mája | Pankrác |
| 13. mája | Servác |
| 14. mája | Bonifác |
| 15. mája | Žofia |
| 16. mája | Svetozár |
| 17. mája | Gizela |
| 18. mája | Viola |
| 19. mája | Gertrúda |
| 20. mája | Bernard |
| 21. mája | Zina |
| 22. mája | Júlia, Juliána |
| 23. mája | Želmíra |
| 24. mája | Ela |
| 25. mája | Urban |
| 26. mája | Dušan |
| 27. mája | Iveta |
| 28. mája | Viliam |
| 29. mája | Vilma |
| 30. mája | Ferdinand |
| 31. mája | Petronela, Petrana |
Meniny – jún
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. júna | Žaneta |
| 2. júna | Xénia, Oxana |
| 3. júna | Karolína |
| 4. júna | Lenka |
| 5. júna | Laura |
| 6. júna | Norbert |
| 7. júna | Róbert |
| 8. júna | Medard |
| 9. júna | Stanislava |
| 10. júna | Margaréta |
| 11. júna | Dobroslava |
| 12. júna | Zlatko |
| 13. júna | Anton |
| 14. júna | Vasil |
| 15. júna | Vít |
| 16. júna | Blanka, Bianka |
| 17. júna | Adolf |
| 18. júna | Vratislav |
| 19. júna | Alfréd |
| 20. júna | Valéria |
| 21. júna | Alojz |
| 22. júna | Paulína |
| 23. júna | Sidónia |
| 24. júna | Ján |
| 25. júna | Olívia, Tadeáš |
| 26. júna | Adriána |
| 27. júna | Ladislav, Ladislava |
| 28. júna | Beáta |
| 29. júna | Peter, Pavol |
| 30. júna | Melánia |
Meniny – júl
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. júla | Diana |
| 2. júla | Berta |
| 3. júla | Miloslav |
| 4. júla | Prokop |
| 5. júla | Cyril, Metod |
| 6. júla | Patrik, Patrícia |
| 7. júla | Oliver |
| 8. júla | Ivan |
| 9. júla | Lujza |
| 10. júla | Amália |
| 11. júla | Milota |
| 12. júla | Nina |
| 13. júla | Margita |
| 14. júla | Kamil |
| 15. júla | Henrich |
| 16. júla | Drahomír |
| 17. júla | Bohuslav |
| 18. júla | Kamila |
| 19. júla | Dušana |
| 20. júla | Iľja, Eliáš |
| 21. júla | Daniel |
| 22. júla | Magdaléna |
| 23. júla | Oľga |
| 24. júla | Vladimír |
| 25. júla | Jakub |
| 26. júla | Anna, Hana |
| 27. júla | Božena |
| 28. júla | Krištof |
| 29. júla | Marta |
| 30. júla | Libuša |
| 31. júla | Ignác |
Meniny – august
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. augusta | Božidara |
| 2. augusta | Gustáv |
| 3. augusta | Jerguš |
| 4. augusta | Dominik, Dominika |
| 5. augusta | Hortenzia |
| 6. augusta | Jozefína |
| 7. augusta | Štefánia |
| 8. augusta | Oskár |
| 9. augusta | Ľubomíra |
| 10. augusta | Vavrinec |
| 11. augusta | Zuzana |
| 12. augusta | Darina |
| 13. augusta | Ľubomír |
| 14. augusta | Mojmír |
| 15. augusta | Marcela |
| 16. augusta | Leonard |
| 17. augusta | Milica |
| 18. augusta | Elena, Helena |
| 19. augusta | Lýdia |
| 20. augusta | Anabela |
| 21. augusta | Jana |
| 22. augusta | Tichomír |
| 23. augusta | Filip |
| 24. augusta | Bartolomej |
| 25. augusta | Ľudovít |
| 26. augusta | Samuel |
| 27. augusta | Silvia |
| 28. augusta | Augustín |
| 29. augusta | Nikola, Nikolaj |
| 30. augusta | Ružena |
| 31. augusta | Nora |
Meniny – september
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. septembra | Drahoslava |
| 2. septembra | Linda |
| 3. septembra | Belo |
| 4. septembra | Rozália |
| 5. septembra | Regína |
| 6. septembra | Alica |
| 7. septembra | Marianna |
| 8. septembra | Miriama |
| 9. septembra | Martina |
| 10. septembra | Oleg |
| 11. septembra | Bystrík |
| 12. septembra | Mária |
| 13. septembra | Ctibor |
| 14. septembra | Ľudomil |
| 15. septembra | Jolana |
| 16. septembra | Ľudmila |
| 17. septembra | Olympia |
| 18. septembra | Eugénia |
| 19. septembra | Konštantín |
| 20. septembra | Ľuboslav, Ľuboslava |
| 21. septembra | Matúš |
| 22. septembra | Móric |
| 23. septembra | Zdenka |
| 24. septembra | Ľuboš, Ľubor |
| 25. septembra | Vladislav |
| 26. septembra | Edita |
| 27. septembra | Cyprián |
| 28. septembra | Václav |
| 29. septembra | Michal, Michaela |
| 30. septembra | Jarolím |
Meniny – október
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. októbra | Arnold |
| 2. októbra | Levoslav |
| 3. októbra | Stela |
| 4. októbra | František |
| 5. októbra | Viera |
| 6. októbra | Natália |
| 7. októbra | Eliška |
| 8. októbra | Brigita |
| 9. októbra | Dionýz |
| 10. októbra | Slavomíra |
| 11. októbra | Valentína |
| 12. októbra | Maximilián |
| 13. októbra | Koloman |
| 14. októbra | Boris |
| 15. októbra | Terézia |
| 16. októbra | Vladimíra |
| 17. októbra | Hedviga |
| 18. októbra | Lukáš |
| 19. októbra | Kristián |
| 20. októbra | Vendelín |
| 21. októbra | Uršuľa |
| 22. októbra | Sergej |
| 23. októbra | Alojzia |
| 24. októbra | Kvetoslava |
| 25. októbra | Aurel |
| 26. októbra | Demeter |
| 27. októbra | Sabína |
| 28. októbra | Dobromila |
| 29. októbra | Klára |
| 30. októbra | Šimon, Simona |
| 31. októbra | Aurélia |
Meniny – november
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. novembra | Denisa, Denis |
| 2. novembra | Pamiatka zosnulých |
| 3. novembra | Hubert |
| 4. novembra | Karol |
| 5. novembra | Imrich |
| 6. novembra | Renáta |
| 7. novembra | René |
| 8. novembra | Bohumír |
| 9. novembra | Teodor |
| 10. novembra | Tibor |
| 11. novembra | Martin, Maroš |
| 12. novembra | Svätopluk |
| 13. novembra | Stanislav |
| 14. novembra | Irma |
| 15. novembra | Leopold |
| 16. novembra | Agnesa |
| 17. novembra | Klaudia |
| 18. novembra | Eugen |
| 19. novembra | Alžbeta |
| 20. novembra | Félix |
| 21. novembra | Elvíra |
| 22. novembra | Cecília |
| 23. novembra | Klement |
| 24. novembra | Emília |
| 25. novembra | Katarína |
| 26. novembra | Kornel |
| 27. novembra | Milan |
| 28. novembra | Henrieta |
| 29. novembra | Vratko |
| 30. novembra | Ondrej, Andrej |
Meniny – december
| Dátum | Meniny má |
|---|---|
| 1. decembra | Edmund |
| 2. decembra | Bibiána |
| 3. decembra | Oldrich |
| 4. decembra | Barbora, Barbara |
| 5. decembra | Oto |
| 6. decembra | Mikuláš |
| 7. decembra | Ambróz |
| 8. decembra | Marína |
| 9. decembra | Izabela |
| 10. decembra | Radúz |
| 11. decembra | Hilda |
| 12. decembra | Otília |
| 13. decembra | Lucia |
| 14. decembra | Branislava, Bronislava |
| 15. decembra | Ivica |
| 16. decembra | Albína |
| 17. decembra | Kornélia |
| 18. decembra | Sláva, Slávka |
| 19. decembra | Judita |
| 20. decembra | Dagmara |
| 21. decembra | Bohdan |
| 22. decembra | Adela |
| 23. decembra | Nadežda |
| 24. decembra | Adam, Eva |
| 25. decembra | Prvý sviatok vianočný |
| 26. decembra | Štefan |
| 27. decembra | Filoména |
| 28. decembra | Ivana, Ivona |
| 29. decembra | Milada |
| 30. decembra | Dávid |
| 31. decembra | Silvester |
Podľa slovenského občianskeho kalendára. Stav k 8. 11. 2026.










